Produse Centrale tratament aer cu recuperator de caldura CTA_R
Descriere generala:
Echipamentul este destinat incalzirii aerului absorbit din exterior si introdus in spatiul de lucru. Centrala de tratare aer asigura si o filtrare grosiera (G4) a aerului inainte ca acesta sa traverseze recuperatorul, bateriile de incalzire si sa intre in spatiul de lucru.
Echipamentul poate avea diferite niveluri de echipare si pot fi construite conform specificatiilor beneficiarului, cu debite cuprinse intre 4.000 si 50.000 mc/h.
Calitatea produsului este mentinuta ca nivel inalt, componentele cu care acestea sunt executate sunt de prima mana, fiind construite modular din profile extrudate din aluminiu (provenienta CE), otel zincat ambutisat de calitate superioara (VOEST ALPINE – Austria), componente electrice si electronice provenienta CE, baterii de incalzire Suedia, celule de recuperare Italia.
Componenta:
-Baterie de recuperare caldura cu schimbator aer/aer( aerul care iese din hala va ceda caldura aerului care intra astfel consumul de energie necesara incalzirii aerului sa scada )
-Ventilator centrifugal
-Baterie de incalzire cu agent termic – glicol
-Filtre tip buzunar (G4) pt aerul aspirat din atmosfera;
-registru de reglaj pentru inchidere.
-Pornire stea-triunghi;
-Protectie faze;
-Protectie termica;
-Contor ore de functionare
Caracteristici / Model | CTA R_60 | CTA R_100 | CTA R_300 | CTA R_ 380 | CTA R_ 450 |
Debit aer prelucrat – mc/h | 6.000 | 10.000 | 30.000 | 38.000 | 45.000 |
Putere electrica ventilator- Kw | 2,2 Kw | 3 Kw | 18,5 Kw | 22 Kw | 30 Kw |
Baterie incalzire cu agent termic apa calda / glicol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Consum agent termic – l/s | 1,2 | 4,8 | 4,8 | 6 | |
Salt termic 30°C (agent termic 80°C/60°C) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Recuperator caldura cu schimbator aer-aer cu randament max.80% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capacitate recuperare | 39.7 kW | 39.7 kW | 39.7 kW | 39.7 kW | 39.7 kW |
Randament umed | 70.6% | 70.6% | 70.6% | 70.6% | 70.6% |
Raport de temperatura umed (EN 308 Standard) | 70.6 % | 70.6 % | 70.6 % | 70.6 % | 70.6 % |
Eficienta uscata | 54.2 % | 54.2 % | 54.2 % | 54.2 % | 54.2 % |
Raport de temperatura uscat (EN 308 Standard) | 54.2 % | 54.2 % | 54.2 % | 54.2 % | 54.2 % |
Clasa de recuperare (EN 13053) | H4 | H4 | H4 | H4 | H4 |
Eficienta energetica (EN 13053) | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % | 52 % |
Eficienta termica (Directiva Erp) | 54.5 % | 54.5 % | 54.5 % | 54.5 % | 54.5 % |
cu expertiza vasta
ISO 9001:2016
din 1999
© 2000 – 2024 Alwo Therm.
Politica de Confidentialitate | Politica de cookies