Produse Transportoare elicoidale (snecuri)
Transportoarele elicoidale, binecunoscute şi sub denumirea de şnecuri sunt cele mai des întâlnite echipamente de transport material în vrac, având o gamă foarte extinsă de aplicaţii.
Deşi principiul de funcţionare ale acestora este acelaşi pentru toate domeniile, şnecurile sunt confecţionate în funcţie de aplicaţie şi de caracteristicile materialului. Acestea pot transporta material uscat, umed şi de diferite granulaţii sau durităţi ale materialului în vrac.
Pot fi confecţionate din oţel sau inox atunci când aplicaţia o solicită, iar spira din interiorul acestuia poate fi de asemenea confecţionată din diferite materiale, cu sau fără ax, iar pasul spirei se alege în funcţie de aplicaţie. Construcţia carcasei poate fi tubulară, deschisă sau semicilindrică cu capace. Datorită principiului simplu de funcţionare, şnecurile nu necesită o întreţinere costisitoare sau dificilă.
Transportor elicoidal în carcasă semicirculară cu capac orizontal
Diametru spiră (mm) | Diametru ax (mm) | Viteza de rotație (rot/min) | Capacitate teoretică-orizontal (To/h) | Capacitate la înclinare maximă 15° (To/h) |
200 | 60 | 40/60/80/100 | 2/4/5/6 | 1,5/2,5/3,5/4,5 |
250 | 80 | 40/60/80/100 | 3/7/9/11 | 3/5/6/8 |
280 | 100 | 40/60/80/100 | 6/9/12/15 | 4/6/8/10 |
300 | 100 | 40/60/80/100 | 8/12/16/20 | 5/8/11/14 |
350 | 120 | 40/60/80/100 | 12/18/24/30 | 8/12/16/20 |
400 | 180 | 40/60/80/100 | 16/24/32/40 | 12/16/20/24 |
Transport elicoidal în carcasă tubulară orizontal/înclinat
Diametru spiră (mm) | Diametru ax (mm) | Viteză de rotație (rot/min) | Capacitate teoretică-orizontal (To/h) | Capacitate la înclinare maximă 15° (To/h) |
200 | 60 | 40/60/80/100 | 2/4/5/6 | 1,5/2,5/3,5/4,5 |
250 | 80 | 40/60/80/100 | 3/7/9/11 | 3/5/6/8 |
280 | 100 | 40/60/80/100 | 6/9/12/15 | 4/6/8/10 |
300 | 100 | 40/60/80/100 | 8/12/16/20 | 5/8/11/14 |
350 | 120 | 40/60/80/100 | 12/18/24/30 | 8/12/16/20 |
400 | 180 | 40/60/80/100 | 16/24/32/40 | 12/16/20/24 |
Transportor elicoidal fără ax in carcasă semicirculară
Diametru spiră | Diametru interior (mm) | Viteză de rotație (rot/min) |
200 | 60 | 40/60/80/100 |
250 | 80 | 40/60/80/100 |
280 | 100 | 40/60/80/100 |
300 | 100 | 40/60/80/100 |
350 | 120 | 40/60/80/100 |
400 | 180 | 40/60/80/100 |
cu expertiza vasta
ISO 9001:2016
din 1999
© 2000 – 2024 Alwo Therm.
Politica de Confidentialitate | Politica de cookies
Automated page speed optimizations for fast site performance