Produse Ventilatoare de medie – inalta presiune model ATDC
Ventilatoarele centrifugale model ATDC sunt destinate aspiratiei aerului incarcat cu praf, pulberi sau anumite materiale granulare – exclusiv materiale filamentoase, la o temperatura a aerului aspirat de maxim 60°C. Ventilatorul este construit din tabla de otel sudata , sablata si vopsita, cu ramfortari in componenta acestuia intrand un rotor metalic echilibrat dinamic si static. Se poate costrui, la cerere, in varianta anti-scanteie prin captusirea cu material neferos si motor anti EX, in varianta anticoroziva din material INOX sau in varianta rezistenta la temperaturi ridicate-cu arbore si elice de racire.
Model | Putere instalată (kW) | Turație (rot/min) |
Debit minim (m³/h) | Debit maxim (m³/h) | Debit (m³/h) | Presiune (mm col H₂O) |
ATDC 360 | 2,2 | 2800 | 1750 | 3250 | 1750 | 185 |
2000 | 178 | |||||
2500 | 165 | |||||
3000 | 152 | |||||
3250 | 146 | |||||
ATDC 420 | 5,5 | 2800 | 2800 | 5200 | 2800 | 263 |
3200 | 253 | |||||
4000 | 244 | |||||
4800 | 232 | |||||
5200 | 220 | |||||
ATDC 450 | 7,5 | 2800 | 3500 | 6500 | 3500 | 325 |
4000 | 310 | |||||
4500 | 295 | |||||
5500 | 275 | |||||
6500 | 250 | |||||
ATDC 480 | 11 | 2800 | 4000 | 8000 | 4000 | 373 |
4800 | 350 | |||||
6000 | 306 | |||||
7300 | 282 | |||||
8000 | 265 | |||||
ATDC 500 | 15 | 2800 | 4900 | 9100 | 4900 | 404 |
5600 | 386 | |||||
7000 | 351 | |||||
8400 | 318 | |||||
9100 | 301 | |||||
ATDC 535 | 15 | 2800 | 6159 | 11434 | 6159 | 433 |
7036 | 416 | |||||
8796 | 382 | |||||
10555 | 335 | |||||
11434 | 310 | |||||
ATDC 560 | 18,5 | 2800 | 7100 | 13200 | 7100 | 484 |
8100 | 467 | |||||
10100 | 429 | |||||
12200 | 373 | |||||
13200 | 347 | |||||
ATDC 800 | 22 | 1465 | 9600 | 17810 | 9600 | 287 |
10960 | 275 | |||||
13700 | 253 | |||||
16440 | 219 | |||||
17810 | 203 | |||||
ATDC 900 | 37 | 1470 | 16800 | 29400 | 16800 | 346 |
21000 | 317 | |||||
25200 | 275 | |||||
27300 | 255 | |||||
29400 | 235 | |||||
ATDC 1000 | 55 | 1400 | 23200 | 40600 | 23200 | 432 |
29000 | 395 | |||||
34800 | 341 | |||||
37700 | 315 | |||||
40600 | 289 | |||||
ATDC 1400/T | 90 | 985 | 47000 | 74000 | 47000 | 355 |
53000 | 337 | |||||
59000 | 306 | |||||
66000 | 275 | |||||
74000 | 243 |
cu expertiza vasta
ISO 9001:2016
din 1999
© 2000 – 2024 Alwo Therm.
Politica de Confidentialitate | Politica de cookies