Produse Silozuri metalice ALWO pentru stocarea materialelor vrac
Silozurile metalice ALWO sunt proiectate și dimensionate pentru stocarea materialelor vrac, cu o construcție robustă adaptată caracteristicilor produsului și capacității solicitate. Corpul este realizat din panouri de tablă zincată ambutisată, executate pe utilaje cu comandă numerică, îmbinate cu șuruburi, piulițe și șaibe și etanșate la montaj.
Pentru modelele prezentate, înălțimea de descărcare disponibilă sub valva de dozare este de 3.000 mm. Zona de stocare poate fi prevăzută cu uși de acces și hublouri de inspecție.
Materialul transportat pneumatic intră prin partea superioară a silozului împreună cu aerul de transport. Separarea se poate realiza cu un ciclon, atunci când debitul de aer și dimensiunea particulelor permit acest lucru, sau cu o baterie de filtre cu saci. Curățarea elementelor filtrante poate fi mecanică, prin motovibratoare, sau cu jeturi de aer comprimat în sistem Pulse Jet.
Configurația finală se stabilește după capacitatea necesară, densitatea aparentă, granulația, umiditatea, tendința de aglomerare și proprietățile de curgere ale materialului. Pentru pulberi combustibile, proiectarea și echiparea se fac în baza evaluării riscului de incendiu și explozie.
| Diametru siloz (mm) | Inele de stocare | Capacitate de stocare (m³) | Saci filtranți | Dimensiuni sac (mm) | Suprafață filtrantă (m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 | 1 | 5 | 68 | Ø200 × 2.500 | 107 |
| 2.500 | 2 | 10 | 68 | Ø200 × 2.500 | 107 |
| 2.500 | 3 | 15 | 68 | Ø200 × 2.500 | 107 |
| 2.500 | 4 | 20 | 68 | Ø200 × 2.500 | 107 |
| 2.500 | 5 | 25 | 68 | Ø200 × 2.500 | 107 |
| 3.600 | 1 | 11 | 128 | Ø200 × 2.500 | 200 |
| 3.600 | 2 | 22 | 128 | Ø200 × 2.500 | 200 |
| 3.600 | 3 | 33 | 128 | Ø200 × 2.500 | 200 |
| 3.600 | 4 | 44 | 128 | Ø200 × 2.500 | 200 |
| 3.600 | 5 | 55 | 128 | Ø200 × 2.500 | 200 |
| 4.400 | 1 | 17 | 144 | Ø200 × 2.500 | 226 |
| 4.400 | 2 | 34 | 144 | Ø200 × 2.500 | 226 |
| 4.400 | 3 | 51 | 144 | Ø200 × 2.500 | 226 |
| 4.400 | 4 | 68 | 144 | Ø200 × 2.500 | 226 |
| 4.400 | 5 | 85 | 144 | Ø200 × 2.500 | 226 |
| 4.400 | 6 | 102 | 144 | Ø200 × 2.500 | 226 |

cu expertiza vasta

ISO 9001:2016

din 1999
Acces rapid la conținutul ALWO
Scrie cel puțin 3 caractere pentru a vedea rezultate.