Produse Filtru modular cu saci filtranți ALWO F
Filtrul modular cu saci filtranți ALWO F este construit din panouri ambutisate din tablă zincată. Construcția modulară permite combinarea unităților de 1,2 × 1,2 m sau 1,8 × 1,2 m; pornind de la configurația standard cu 2 saci colectori din polietilenă, pot fi realizate ansambluri cu 1, 2 sau 3 module.
Mediul filtrant standard este poliester antistatic cu masa specifică de 450 g/m². Regenerarea sacilor filtranți se face mecanic, prin scuturare cu motovibrator, iar particulele separate sunt descărcate în saci colectori din polietilenă.
Selectarea configurației se face în funcție de debit, tipul și concentrația prafului, pierderea de presiune admisă și condițiile de amplasare. Utilizarea unui material filtrant antistatic nu certifică, prin ea însăși, întregul echipament pentru atmosfere potențial explozive; această cerință trebuie evaluată separat pentru fiecare proiect.
Saci filtranți: Ø 200 × H 2.000 mm
| Parametru | F 30/2 | F 60/4 | F 90/6 |
|---|---|---|---|
| Suprafață filtrantă (m²) | 30 | 60 | 90 |
| Debit maxim (m³/h) | 3.500 | 7.500 | 11.000 |
| Număr saci filtranți | 25 | 50 | 75 |
| Saci colectori × capacitate | 2 × 0,225 m³ | 4 × 0,225 m³ | 6 × 0,225 m³ |
| Scuturare cu motovibrator | Da | Da | Da |
| Dimensiuni de gabarit (mm) | 1.250 × 1.250 × 3.900 | 2.500 × 1.250 × 3.900 | 3.750 × 1.250 × 3.900 |
| Ventilator recomandat | ATDC 420 / 5,5 kW | ATDC 450 / 7,5 kW | ATDC 480 / 11 kW |
Saci filtranți: Ø 200 × H 2.000 mm
| Parametru | F 132/6 | F 176/8 | F 220/10 |
|---|---|---|---|
| Suprafață filtrantă (m²) | 132 | 176 | 220 |
| Debit maxim (m³/h) | 16.500 | 21.000 | 25.000 |
| Număr saci filtranți | 105 | 140 | 175 |
| Saci colectori × capacitate | 6 × 0,225 m³ | 8 × 0,225 m³ | 10 × 0,225 m³ |
| Scuturare cu motovibrator | Da | Da | Da |
| Dimensiuni de gabarit (mm) | 1.250 × 1.850 × 4.500 | 2.500 × 1.850 × 4.500 | 3.750 × 1.850 × 4.500 |
| Ventilator recomandat | ATDC 560 / 18,5 kW | ATDC 800 / 22 kW | ATDC 900 / 30 kW |
Modelul filtrului și ventilatorul se selectează în funcție de debitul necesar, caracteristicile prafului și condițiile de amplasare.

cu expertiza vasta

ISO 9001:2016

din 1999
Acces rapid la conținutul ALWO
Scrie cel puțin 3 caractere pentru a vedea rezultate.