Produse Filtre cu cartușe orizontale ALWO OCF
Filtrele cu cartușe orizontale ALWO OCF sunt unități industriale de filtrare pentru aer încărcat cu pulberi fine uscate și, în funcție de mediul filtrant ales, anumite tipuri de fum sau aerosoli solizi. Cartușele sunt montate orizontal într-o carcasă metalică etanșă, proiectată pentru funcționare în depresiune.
Aerul intră în camera inferioară, unde reducerea vitezei favorizează decantarea particulelor mai grele. Particulele fine sunt reținute pe suprafața cartușelor, iar praful desprins este colectat în partea inferioară a filtrului, într-un recipient metalic sau printr-un sistem de evacuare adaptat proiectului.
Cartușele sunt regenerate secvențial prin impulsuri de aer comprimat. Un programator electronic comandă electrovalvele cu membrană, ajutând la controlul acumulării de praf și al pierderii de presiune în timpul exploatării.
Gama OCF prezentată acoperă suprafețe filtrante de 34–220 m² și debite de 2.040–13.200 m³/h. Selecția finală depinde de tipul și concentrația particulelor, debit, temperatură, pierderi de presiune, regimul de funcționare și materialul cartușelor.
Opțional, configurația poate include valvă rotativă și sisteme de protecție la explozie. Pentru pulberi combustibile, panourile de descărcare și orice echipare ATEX se stabilesc numai după evaluarea riscului, zonare și calculul de protecție al instalației.
| Model | Suprafață filtrantă (m²) | Încărcare recomandată (m³/m²/h) | Debit (m³/h) | Electrovalve 24 VAC | Dimensiuni L × l × h (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| OCF 135/4 | 34 | 60 | 2.040 | 2 | 1850 × 1100 × 2350 |
| OCF 135/8 | 68 | 60 | 4.080 | 4 | 1850 × 1100 × 2750 |
| OCF 135/12 | 102 | 60 | 6.120 | 6 | 1850 × 1100 × 3150 |
| OCF 135/16 | 136 | 60 | 8.160 | 8 | 1850 × 1100 × 3550 |
| OCF 135/20 | 170 | 60 | 10.200 | 10 | 1850 × 1100 × 3950 |
| Model | Suprafață filtrantă (m²) | Încărcare recomandată (m³/m²/h) | Debit (m³/h) | Electrovalve 24 VAC | Dimensiuni L × l × h (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| OCF 175/4 | 44 | 60 | 2.640 | 2 | 1850 × 1100 × 2350 |
| OCF 175/8 | 88 | 60 | 5.280 | 4 | 1850 × 1100 × 2750 |
| OCF 175/12 | 132 | 60 | 7.920 | 6 | 1850 × 1100 × 3150 |
| OCF 175/16 | 176 | 60 | 10.560 | 8 | 1850 × 1100 × 3550 |
| OCF 175/20 | 220 | 60 | 13.200 | 10 | 1850 × 1100 × 3950 |

cu expertiza vasta

ISO 9001:2016

din 1999
Acces rapid la conținutul ALWO
Scrie cel puțin 3 caractere pentru a vedea rezultate.