Produse Stație centralizată de filtrare ALWO SFM
Stația centralizată de filtrare ALWO SFM este un echipament industrial pentru montaj exterior, destinat reținerii pulberilor provenite de la mai multe utilaje racordate la aceeași instalație de exhaustare. Configurația poate utiliza medii filtrante diferite, selectate în funcție de natura și granulometria prafului.
Stațiile SFM pot funcționa în presiune sau în depresiune. În configurația cu aspirație, carcasa aflată în depresiune limitează evacuarea necontrolată a prafului prin eventuale neetanșeități. Regenerarea sacilor filtranți se face mecanic, prin scuturare cu motovibrator, și necesită o pauză planificată a fluxului de filtrare.
Evacuarea automată permite descărcarea prafului în timpul funcționării și reduce acumularea în cuvă. Soluția de descărcare se adaptează materialului și procesului.
În funcție de evaluarea de risc, stația poate fi configurată cu motoare și reductoare adecvate zonelor clasificate, panou de comandă și senzori pentru incinta sacilor, detectare și stingere tip drencher, senzori pe ușile de inspecție, monitorizare a rotației și protecție termică a motoarelor. Aceste opțiuni nu înseamnă că orice configurație SFM este implicit certificată ATEX; conformitatea se stabilește pentru proiectul și ansamblul furnizat.
Date comune: înălțime stație 7.000 mm; viteză de traversare 0,03 m/s.
| Cod | Număr saci | Lungime stație (mm) | Suprafață filtrantă (m²) | Debit (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| SFM 2.4/200*2.5/126 | 80 | 2.000 | 126 | 13.608 |
| SFM 2.4/200*2.5/189 | 120 | 3.000 | 189 | 20.412 |
| SFM 2.4/200*2.5/252 | 160 | 4.000 | 252 | 27.216 |
| SFM 2.4/200*2.5/315 | 200 | 5.000 | 315 | 34.020 |
| SFM 2.4/200*2.5/377 | 240 | 6.000 | 377 | 40.716 |
| SFM 2.4/200*2.5/440 | 280 | 7.000 | 440 | 47.520 |
| SFM 2.4/200*2.5/503 | 320 | 8.000 | 503 | 54.324 |
| SFM 2.4/200*2.5/566 | 360 | 9.000 | 566 | 61.128 |
Date comune: înălțime stație 7.500 mm; viteză de traversare 0,03 m/s.
| Cod | Număr saci | Lungime stație (mm) | Suprafață filtrantă (m²) | Debit (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| SFM 2.4/200*3/151 | 80 | 2.000 | 151 | 16.308 |
| SFM 2.4/200*3/227 | 120 | 3.000 | 227 | 24.516 |
| SFM 2.4/200*3/302 | 160 | 4.000 | 302 | 32.616 |
| SFM 2.4/200*3/377 | 200 | 5.000 | 377 | 40.716 |
| SFM 2.4/200*3/453 | 240 | 6.000 | 453 | 48.924 |
| SFM 2.4/200*3/528 | 280 | 7.000 | 528 | 57.024 |
| SFM 2.4/200*3/603 | 320 | 8.000 | 603 | 65.124 |

cu expertiza vasta

ISO 9001:2016

din 1999
Acces rapid la conținutul ALWO
Scrie cel puțin 3 caractere pentru a vedea rezultate.