Produse Stație centralizată de filtrare pulse-jet ALWO SFPJ
Stația centralizată de filtrare ALWO SFPJ este un filtru industrial cu mâneci și regenerare pulse-jet, proiectat pentru instalații de exhaustare cu sarcini mari de praf. Poate deservi linii de prelucrare a lemnului, metalului și alte procese care generează pulberi uscate compatibile cu filtrarea pe mediu textil.
Gama SFPJ prezentată mai jos acoperă suprafețe filtrante de 142–742 m² și debite de 15.500–80.200 m³/h. Selectarea modelului se face în funcție de debitul necesar, tipul și concentrația prafului, pierderile de presiune, temperatura aerului și regimul de funcționare.
Mânecile filtrante sunt curățate secvențial prin impulsuri scurte de aer comprimat, comandate de un controler și electrovalve. Regenerarea are loc în timpul funcționării și limitează acumularea prafului pe mediul filtrant. Durata de viață și eficiența reală depind de alegerea corectă a materialului filtrant și de exploatarea instalației.
Nivelul final al emisiilor nu poate fi definit doar de stație: acesta depinde de mediul filtrant, praful procesat, etanșeitate, mentenanță și condițiile reale de lucru.
Pentru pulberi combustibile este necesară o evaluare de risc dedicată. Echiparea ATEX și soluțiile de protecție la explozie se stabilesc pentru fiecare proiect în funcție de material, zonare și condițiile de instalare; ele nu sunt implicit incluse în orice configurație SFPJ.
Seria cu mâneci Ø 125 mm, lungime 3000 mm: înălțime stație 7500 mm; viteză de filtrare 0,03 m/s.
| Cod | Nr. mâneci | Lungime stație (mm) | Suprafață filtrantă (m²) | Debit (m³/h) | Electrovalve 24 VAC |
|---|---|---|---|---|---|
| SFPJ 2.4/125*3/142 | 120 | 2000 | 142 | 15500 | 10 |
| SFPJ 2.4/125*3/212 | 180 | 3000 | 212 | 23000 | 15 |
| SFPJ 2.4/125*3/283 | 240 | 4000 | 283 | 31000 | 20 |
| SFPJ 2.4/125*3/354 | 300 | 5000 | 354 | 38300 | 25 |
| SFPJ 2.4/125*3/424 | 360 | 6000 | 424 | 45800 | 30 |
| SFPJ 2.4/125*3/495 | 420 | 7000 | 495 | 53500 | 35 |
| SFPJ 2.4/125*3/567 | 480 | 8000 | 567 | 61300 | 40 |
| SFPJ 2.4/125*3/636 | 540 | 9000 | 636 | 68700 | 45 |
Seria cu mâneci Ø 125 mm, lungime 3500 mm: înălțime stație 8000 mm; viteză de filtrare 0,03 m/s.
| Cod | Nr. mâneci | Lungime stație (mm) | Suprafață filtrantă (m²) | Debit (m³/h) | Electrovalve 24 VAC |
|---|---|---|---|---|---|
| SFPJ 2.4/125*3.5/165 | 120 | 2000 | 165 | 17900 | 10 |
| SFPJ 2.4/125*3.5/248 | 180 | 3000 | 248 | 26800 | 15 |
| SFPJ 2.4/125*3.5/330 | 240 | 4000 | 330 | 35700 | 20 |
| SFPJ 2.4/125*3.5/412 | 300 | 5000 | 412 | 44500 | 25 |
| SFPJ 2.4/125*3.5/495 | 360 | 6000 | 495 | 53500 | 30 |
| SFPJ 2.4/125*3.5/660 | 480 | 8000 | 660 | 71300 | 40 |
| SFPJ 2.4/125*3.5/742 | 540 | 9000 | 742 | 80200 | 45 |

cu expertiza vasta

ISO 9001:2016

din 1999
Acces rapid la conținutul ALWO
Scrie cel puțin 3 caractere pentru a vedea rezultate.