Produse Exhaustor local cu saci filtranți ALWO
Exhaustoarele (Aspiratoarele) locale ALWO sunt echipamente individuale destinate colectării particulelor rezultate în urma diferitelor prelucrări mecanice, din diferite industrii. Principiul de funcţionare al aspiratorului local este foarte simplu, acest tip de echipament fiind prima soluţie de exhasutare din fabrica dumneavoastră. Ventilatorul încorporat, prin intermediul unei tubulaturi flexibile sau rigide este cuplat la gura de exhaustare a echipamentului, iar particulele aspirate vor fi colectate în saci.
Caracteristici tehnice | ALWO 1 | ALWO 2 | ALWO 3 |
Caracteristici motor electric | 1.5 kW/ 380V
2800 rot/min. |
2,2 kW / 380V
2800 rot/min. |
3 kW/ 380V
2800 rot/min. |
Capacitate sac colector | 0,225 m³ | 2 x 0,225 m³ | 3 x 0,225 m³ |
Dimensiunile sacului filtrant | Ø 500 x 1500 mm | Ø 500 x 1500 mm | Ø 500 x 1500 mm |
Dimensiunile sacului colector | Ø 500 x 1200 mm | Ø 500 x 1200 mm | Ø 500 x 1200 mm |
Suprafaţă filtrantă | 1 x 2,6 m² | 2 x 2,6 m² | 3 x 2,6 m² |
Debit maxim de aspiraţie | 2.600 m³/h | 3.800 m³/h | 4.500 m³/h |
Diametru gură de aspiraţie | 180 mm | 200 mm | 225 mm |
Lăţimea sacilor colectori | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Nivel de zgomot (cuplat la aspiraţie) | 65 db | 65 db | 70 db |
Coliere metalice rapide | * | * | * |
Rotor palete curbe cu randament ridicat | * | * | * |
Carcasă din tablă zincată de 1,5 mm grosime | * | * | * |
Greutate | 60 kg | 90 kg | 110 kg |
Dimensiuni de gabarit | 1160x650x2700 mm | 1800x650x2700 mm | 2500x650x2700 mm |
Caracteristici tehnice | ALWO 4 | ALWO 5 | ALWO 6 |
Caracteristici motor electric | 4 kW/ 380V
2800 rot/min. |
5,5 kW/ 380V
2800 rot/min. |
7,5 kW/ 380V
2800 rot/min. |
Capacitate sac colector | 4 x 0,225 m³ | 5x 0,225 m³ | 6x 0,225 m³ |
Dimensiunile sacului filtrant | Ø 500 x 1500 mm | Ø 500 x 1500 mm | Ø 500 x 1500 mm |
Dimensiunile sacului colector | Ø 500 x 1200 mm | Ø 500 x 1200 mm | Ø 500 x 1200 mm |
Suprafaţă filtrantă | 4 x 2,6 m² | 5 x 2,6 m² | 6 x 2,6 m² |
Debit maxim de aspiraţie | 4.800 m³/h | 5600 m³/h | 6200 m³/h |
Diametru gură de aspiraţie | 225 mm | 250 mm | 250 mm |
Lăţimea sacilor colectori | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Nivel de zgomot (cuplat la aspiraţie) | 70 db | 75 db | 75 db |
Coliere metalice rapide | * | * | * |
Rotor palete curbe cu randament ridicat | * | * | * |
Carcasă din tablă zincată de 1,5 mm grosime | * | * | * |
Greutate | 130 kg | 145 kg | 160 kg |
Dimensiuni de gabarit | 3100x650x2700 mm | 3680x650x2700 mm | 4300x650x2700 mm |
cu expertiza vasta
ISO 9001:2016
din 1999
© 2000 – 2024 Alwo Therm.
Politica de Confidentialitate | Politica de cookies