Produse Ciclofiltru cu saci filtranți ALWO CFM
Ciclofiltrul cu saci filtranți ALWO CFM combină presepararea ciclonică și filtrarea pe mediu textil într-o carcasă metalică cilindrică, etanșă, proiectată pentru funcționare în depresiune.
Aerul încărcat cu particule intră în cuva inferioară, unde geometria conică imprimă o mișcare ciclonică și separă o parte din fracția mai grea. Particulele fine rămase sunt transportate către sacii filtranți și formează un strat de pulbere pe suprafața acestora.
Stratul depus este îndepărtat periodic prin impulsuri de aer comprimat (sistem pulse-jet). Un programator electronic comandă electrovalvele cu membrană, iar presiunea de alimentare indicată este de 3–5 bar. Curățarea automată urmărește stabilizarea pierderii de presiune; valoarea reală depinde de caracteristicile pulberii, mediul filtrant și regimul de funcționare.
Materialul filtrant, viteza de filtrare, descărcarea prafului și măsurile de protecție la incendiu sau explozie se stabilesc pentru fiecare aplicație. Prezența unui sistem pulse-jet nu reprezintă, prin ea însăși, o certificare pentru atmosfere potențial explozive.
| Model | Diametru (mm) | Dimensiuni saci (mm) | Suprafață filtrantă (m²) | Debit preluat (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| ALWO CFM 5.5/2 | 600 | Ø 125 × 2.000 | 5 | 990 |
| ALWO CFM 7/2.5 | 600 | Ø 125 × 2.500 | 7 | 1.260 |
| ALWO CFM 11/1.5 | 1.000 | Ø 125 × 2.000 | 11 | 2.200 |
| ALWO CFM 14/2.0 | 1.000 | Ø 125 × 2.500 | 14 | 2.800 |
| ALWO CFM 18/2.5 | 1.000 | Ø 125 × 3.000 | 18 | 3.600 |
| ALWO CFM 26/2.0 | 1.250 | Ø 125 × 2.000 | 26 | 5.200 |
| ALWO CFM 33/2.5 | 1.250 | Ø 125 × 2.500 | 33 | 6.600 |
| ALWO CFM 32/2.0 | 1.400 | Ø 125 × 2.000 | 32 | 6.400 |
| ALWO CFM 40/2.5 | 1.400 | Ø 125 × 2.500 | 40 | 8.000 |
| ALWO CFM 41/2.0 | 1.600 | Ø 125 × 2.000 | 41 | 8.200 |
| ALWO CFM 51/2.5 | 1.600 | Ø 125 × 2.500 | 51 | 10.200 |
| ALWO CFM 61/3.0 | 1.600 | Ø 125 × 3.000 | 61 | 12.200 |
| ALWO CFM 69/2.0 | 2.000 | Ø 125 × 2.000 | 69 | 13.800 |
| ALWO CFM 87/2.5 | 2.000 | Ø 125 × 2.500 | 87 | 17.400 |
| ALWO CFM 104/3.0 | 2.000 | Ø 125 × 3.000 | 104 | 20.800 |
| ALWO CFM 121/2.5 | 3.000 | Ø 125 × 2.500 | 121 | 24.200 |
| ALWO CFM 151/2.5 | 3.000 | Ø 125 × 2.500 | 151 | 30.200 |
| ALWO CFM 181/3.0 | 3.000 | Ø 125 × 3.000 | 181 | 36.200 |
Modelul se selectează în funcție de debitul real, încărcarea cu praf, proprietățile pulberii și mediul filtrant ales.

cu expertiza vasta

ISO 9001:2016

din 1999
Acces rapid la conținutul ALWO
Scrie cel puțin 3 caractere pentru a vedea rezultate.