Produse Stație filtrare centralizată ALWO SFPJ
Stațiile de filtrare ALWO SFPJ sunt echipamente externe pentru retinerea pulberilor, fiind utilizate pe o gama larga de aplicatii, cu diferite tipuri de materiale filtrante. Sunt ideale pentru un numar mare de utilaje generatoare de cantitati ridicate pulberi cu diferite caracteristici si tipuri.
Gratie numarului mare de maneci filtrante, exhipamentele pot prelua debite foarte mari de aer viciat (pana la sute de mii mc/h) si sunt cele mai indicate pentru functionare continua 24/7. Sistemul de colectare si extractie ale pulberilor poate varia in functie de aplicatie sau cerinta utilizatorului.
Stațiile de filtrare ALWO SFPJ sunt cele mai fiabile echipamente pentru retinerea pulberilor, si constituie multiple avantaje in exploatare:
-Mod de lucru in depresiune – emisii 0 in atmosfera, traversarea aerului prin manecile filtrante se face de la exterior catre interior, echipamentul putand fi dotat cu sistem de regenerare Pulse-Jet;
-Sistem de regenerare ale manecilor filtrante cu aer comprimat, compus din electrovalve si timer programabil sau presostat diferential (Pulse-Jet System) – cel mai eficient mod de regenerare, efectuandu-se in timpul functionarii echipamentului, si favorizeaza prelungirea duratei de viata a materialului filtrant;
-Constructie robusta din otel zincat(optional INOX);
Stațiile de filtrare ALWO SFPJ pot fi dotate cu senzori de siguranta si siteme antiexplozie conform normativei ATEX:
-Motoare si reductoare ATEX;
-Panouri ATEX cu senzori incinta saci;
-Sistem de detectare si stingere incendiu (drencher);
-Usi de inspectie dotate cu senzori.
-Senzori de rotatie si protectie termica prentru motoare electrice, etc.
Colectarea pulberilor se poate face in buncare metalice aflate la partea inferioara a cuvei filtrului, sau cu sistem de extractie automat in interiorul cuvei filtrului fiind compus din snec si valva de dozaj.
Sistemul automat de extractie asigura o cantitate constanta de descarcare a pulberilor retinute si o presiune constanta in interiorul filtrului, descarcarea avand loc in timpul functionarii.
COD | Număr filtre | Diametru filtre | Înălțime filtre (mm) | Lungime stație (mm) | Înălțime stație (mm) | Suprafață filtrantă (m²) | Viteză traversare
(m/s) |
Debit teoretic (m³/h) | Nr. Electrovalve 24 VAC |
SFPJ 2.4/125*3/142 | 120 | 125 | 3000 | 2000 | 7500 | 142 | 0.03 | 15500 | 10 |
SFPJ 2.4/125*3/212 | 180 | 125 | 3000 | 3000 | 7500 | 212 | 0.03 | 23000 | 15 |
SFPJ 2.4/125*3/283 | 240 | 125 | 3000 | 4000 | 7500 | 283 | 0.03 | 31000 | 20 |
SFPJ 2.4/125*3/354 | 300 | 125 | 3000 | 5000 | 7500 | 354 | 0.03 | 38300 | 25 |
SFPJ 2.4/125*3/424 | 360 | 125 | 3000 | 6000 | 7500 | 424 | 0.03 | 45800 | 30 |
SFPJ 2.4/125*3/495 | 420 | 125 | 3000 | 7000 | 7500 | 495 | 0.03 | 53500 | 35 |
SFPJ 2.4/125*3/567 | 480 | 125 | 3000 | 8000 | 7500 | 567 | 0.03 | 61300 | 40 |
SFPJ 2.4/125*3/636 | 540 | 125 | 3000 | 9000 | 7500 | 636 | 0.03 | 68700 | 45 |
SFPJ 2.4/125*3.5/165 | 120 | 125 | 3500 | 2000 | 8000 | 165 | 0.03 | 17900 | 10 |
SFPJ 2.4/125*3.5/248 | 180 | 125 | 3500 | 3000 | 8000 | 248 | 0.03 | 26800 | 15 |
SFPJ 2.4/125*3.5/330 | 240 | 125 | 3500 | 4000 | 8000 | 330 | 0.03 | 35700 | 20 |
SFPJ 2.4/125*3.5/412 | 300 | 125 | 3500 | 5000 | 8000 | 412 | 0.03 | 44500 | 25 |
SFPJ 2.4/125*3.5/495 | 360 | 125 | 3500 | 6000 | 8000 | 495 | 0.03 | 53500 | 30 |
SFPJ 2.4/190*3.5/585 | 420 | 125 | 3500 | 7000 | 8000 | 577 | 0.03 | 62400 | 35 |
SFPJ 2.4/125*3.5/660 | 480 | 125 | 3500 | 8000 | 8000 | 660 | 0.03 | 71300 | 40 |
SFPJ 2.4/125*3.5/742 | 540 | 125 | 3500 | 9000 | 8000 | 742 | 0.03 | 80200 | 45 |
cu expertiza vasta
ISO 9001:2016
din 1999
© 2000 – 2024 Alwo Therm.
Politica de Confidentialitate | Politica de cookies