Produse Cicloane verticale ALWO C pentru separarea particulelor
Cicloanele verticale ALWO C sunt separatoare inerțiale pentru reținerea particulelor cu granulație medie și mare din fluxurile de aer contaminat. Aerul încărcat intră tangențial în corpul ciclonului, iar mișcarea turbionară deplasează particulele către pereți; acestea își pierd viteza și cad în partea inferioară, în timp ce aerul iese prin racordul central.
Performanța separării depinde de granulometria și densitatea particulelor, debitul de aer, concentrația de material și geometria echipamentului. Aceste cicloane sunt destinate în principal particulelor medii și grosiere; eficiența pentru pulberile fine este limitată.
Ciclonul este utilizat frecvent ca preseparator înaintea unui filtru de înaltă eficiență: reduce încărcarea cu material și poate prelungi durata de funcționare a elementelor filtrante. Nu înlocuiește filtrarea finală atunci când trebuie reținute pulberi fine.
Selectarea modelului se face după debit, proprietățile particulelor, pierderea de presiune admisă și modul de evacuare a materialului separat. Pentru pulberi combustibile, configurația și descărcarea se stabilesc în baza evaluării riscului de incendiu și explozie.
| Model | Debit (m³/h) | A × B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | h (mm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 600 | 1.500–2.500 | 160 × 200 | 600 | 300 | 200 | 1.800 | 1.100 | 180 |
| C 700 | 2.800–4.500 | 180 × 240 | 700 | 350 | 200 | 1.900 | 1.150 | 200 |
| C 800 | 4.000–5.500 | 200 × 300 | 800 | 400 | 250 | 2.250 | 1.350 | 220 |
| C 900 | 5.000–6.500 | 220 × 320 | 900 | 450 | 300 | 2.500 | 1.400 | 260 |
| C 1000 | 6.000–9.000 | 250 × 350 | 1.000 | 500 | 320 | 2.900 | 1.800 | 280 |
| C 1200 | 9.000–12.000 | 300 × 400 | 1.200 | 600 | 400 | 3.400 | 2.100 | 300 |
| C 1400 | 12.000–19.000 | 350 × 450 | 1.400 | 700 | 420 | 3.800 | 2.300 | 440 |
| C 1600 | 14.000–21.000 | 400 × 500 | 1.600 | 800 | 450 | 4.000 | 2.500 | 540 |
| C 1800 | 19.000–28.000 | 450 × 600 | 1.800 | 900 | 500 | 4.500 | 2.700 | 770 |

cu expertiza vasta

ISO 9001:2016

din 1999
Acces rapid la conținutul ALWO
Scrie cel puțin 3 caractere pentru a vedea rezultate.